中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 東京都足立区東綾瀬1丁目 26-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐緩行線 「綾瀬」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 2,480万円 | 表面利回り | 3.86% |
想定年間収入 | 95.728万円 (7.9773万円/月) | 管理費 | 4,500円 |
修繕積立金 | 3,100円 | 築年月(築年数) | 2016年 6月(築4年) |
所在階/階数 | 2階 / 6階建 | 専有面積 | 25.42㎡ |
バルコニー面積 | 3.24㎡ | 主要採光面 | 北 |
間取り |
1K
|
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地の権利形態 | |||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理人:巡回、 管理組合:有、 管理会社:株式会社ライフポート西洋 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 外観タイル張り / 宅配ボックス / 24時間ゴミ出し可
/ 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン / オートロック / TVモニタ付インターホン
サブリース中 |
||
その他条件 | インターネット使用料月:627円 | ||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 60480790 |
情報公開日 | 2021年3月1日 | 次回更新予定日 | 2021年3月15日 |
取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0062 東京都足立区南花畑4丁目6-16 東京都知事(3)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,150 万円 | ||
---|---|---|---|
表面利回り | 4.74% | ||
住所 | 東京都足立区千住河原町21-16 | ||
交通 |
京成本線「千住大橋」駅 徒歩3分 千代田線「北千住」駅 徒歩11分 常磐線「南千住」駅 徒歩15分 |
【外観】