価格 |
1億3,200万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「草加」駅 徒歩28分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 544.13㎡ / 164.59坪 | 所在地 | 埼玉県草加市松江6丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1億3,200万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「草加」駅 徒歩28分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 544.13㎡ / 164.59坪 | 所在地 | 埼玉県草加市松江6丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
工業地域の160坪超、建築条件なし
以前は金属加工の工場として稼働しておりました。
アパート、倉庫、工場、社宅、事務所用地などいかがでしょうか。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県草加市松江6丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「草加」駅 徒歩28分 | ||
価格 | 1億3,200万円 | 坪単価 | 80.2万円 |
土地面積 | 544.13㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m 間口17.2m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 日当たり良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | 工業地域の整形地、産業道路からすぐですので流通・交通、業務利便が良い物件です | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 84503154 | ||
情報公開日 | 2024年9月20日 | 次回更新予定日 | 2024年10月4日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月4日 | ||
取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(4)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】