価格 |
1,850万円 | 交通 | 西武池袋線 「東久留米」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 71.00㎡ / 21.47坪 | 所在地 | 埼玉県新座市西堀2丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
売地
価格 |
1,850万円 | 交通 | 西武池袋線 「東久留米」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 71.00㎡ / 21.47坪 | 所在地 | 埼玉県新座市西堀2丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こちらの売地はニーズも高い土地です。建築条件なしなので、建物の間取りも自分で考えることが可能で、建築についてじっくり考えられます。親切丁寧な対応をモットーとし、当社は不動産をお探しのお客様にご納得いただけるよう、日々努めております。不動産のことなら、どのような些細な事でもお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県新座市西堀2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線 「東久留米」駅 徒歩23分 | ||
価格 | 1,850万円 | 坪単価 | 86.17万円 |
土地面積 | 71.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 100% |
私道負担面積 | 277.00㎡ | セットバック | |
接道状況 | 一方 (北東側 私道4.0m 間口7.9m) | ||
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「西堀二丁目戸建て」です。土地面積は71㎡(公簿)です。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。周辺環境が充実している在宅用地です。あなたの住まい探しを当社が全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 84850355 | ||
情報公開日 | 2024年11月21日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月5日 | ||
取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(4)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【土地図】