売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
お好きなハウスメーカーにて建築できます。建築条件なし。2駅利用可、徒歩10分以内。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 東京都足立区綾瀬6丁目 4-19 | ||
---|---|---|---|
交通 |
つくばエクスプレス 「青井」駅
徒歩10分 常磐緩行線 「綾瀬」駅 徒歩12分 |
||
価格 | 3,500万円 | 坪単価 | 147.24万円 |
土地面積 | 78.61㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 240% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 日当たりがよく、冬場でも明るい南西側道路に面しています。環境の良いエリアにある売地です。建築条件なしなので、好きな業者や間取りを自分で選ぶことができます。駅から徒歩10分圏内に立地しています。地域に詳しい当社スタッフが、生活情報を踏まえて不動産探しを徹底サポートいたします。ぜひ不動産探しは当社にお任せください。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 61280084 | ||
情報公開日 | 2021年3月28日 | 次回更新予定日 | 2021年4月11日 |
取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0062 東京都足立区南花畑4丁目6-16 東京都知事(3)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 3,530 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 70.10㎡ | 建築条件 | 有 |
土地坪数 | 21.2坪 | 坪単価 | 166.51万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
住所 | 東京都足立区一ツ家3丁目22 | ||
交通 |
つくばエクスプレス「六町」駅 徒歩14分
|
売地
価格 | 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 100.91㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 30.52坪 | 坪単価 | 130.4万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
住所 | 東京都足立区興野1丁目 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「西新井」駅 徒歩16分
|
【土地図】