価格 |
4,700万円 | 交通 | つくばエクスプレス 「六町」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 105.00㎡ / 31.76坪 | 所在地 | 東京都足立区六町3丁目 10-138 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
4,700万円 | 交通 | つくばエクスプレス 「六町」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 105.00㎡ / 31.76坪 | 所在地 | 東京都足立区六町3丁目 10-138 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都足立区六町3丁目 10-138 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 「六町」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 4,700万円 | 坪単価 | 147.98万円 |
土地面積 | 105.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道5.0m 間口8.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 現在区画整理施工中の為、土地を使用することはできません。 使用収益開始時期:2023年5月以降 上記掲載の道路・施設は、今後整備予定の内容です。 六町地区地区計画 敷地面積最低限度:83㎡ 垣又はさくの構造の制限あり、壁面の位置の制限あり ※媒介の場合、仲介手数料に所定の消費税等が加算されます。 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 66768848 | ||
情報公開日 | 2022年5月20日 | 次回更新予定日 | 2022年6月3日 |
取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(3)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 4,300 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 332.16㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 100.47坪 | 坪単価 | 42.8万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 東京都足立区神明2丁目3-3 | ||
交通 |
つくばエクスプレス「六町」駅 徒歩22分 千代田線「北綾瀬」駅 つくばエクスプレス「八潮」駅 |
【土地図】