売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 A区画
情報公開日:2024年9月13日 / 次回更新予定日:2024年9月27日 |
|
価格 | 2,490 万円 |
---|---|
坪単価 | 111.81万円 |
土地面積/坪数 | 73.62㎡/22.26坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
電気有 /
販売中 B区画
情報公開日:2024年9月13日 / 次回更新予定日:2024年9月27日 |
|
価格 | 2,490 万円 |
---|---|
坪単価 | 112.01万円 |
土地面積/坪数 | 73.49㎡/22.23坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
電気有 /
販売中 C区画
情報公開日:2024年9月13日 / 次回更新予定日:2024年9月27日 |
|
価格 | 2,490 万円 |
---|---|
坪単価 | 112.26万円 |
土地面積/坪数 | 73.35㎡/22.18坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 仲介 |
電気有 /
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都足立区花畑7丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武伊勢崎線 「谷塚」駅
徒歩26分 つくばエクスプレス 「八潮」駅 徒歩48分 |
||
価格 | 2,490万円 | 坪単価 | 111.81万円 ~ 112.26万円 |
総区画 | 3区画 | 販売区画 | 3区画 |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
開発許可番号 | 物件番号 | 88188886 | |
取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(4)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 77.73㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 23.51坪 | 坪単価 | 101.23万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
住所 | 東京都足立区本木1丁目779-1 | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー「扇大橋」駅 徒歩19分 東武伊勢崎線「梅島」駅 徒歩26分 日暮里舎人ライナー「高野」駅 徒歩23分 |