売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。足立区エリアで住まいをお探しなら「足立区本木一丁目 売地」。幅広い方にご好評の、2,380万円のこちらの土地はいかがでしょうか。南側に道路があるため十分な日当たりが確保できます。足立区エリアまで土地をお買い求めになるのなら、当社にお任せください。03-5356-6688、またはjouhoku@ksj.biglobe.ne.jpまでお問い合わせをお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都足立区本木1丁目 779-1 | ||
---|---|---|---|
交通 |
日暮里舎人ライナー 「扇大橋」駅
徒歩19分 東武伊勢崎線 「梅島」駅 徒歩26分 日暮里舎人ライナー 「高野」駅 徒歩23分 |
||
価格 | 2,380万円 | 坪単価 | 101.23万円 |
土地面積 | 77.73㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (東側 公道4.6m) (南側 公道4.2m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | 高度地区/防火地域/準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | 土地面積は77.73㎡(公簿)あります。価格2,380万円の土地です。坂道がなく普段の移動も負担がかかりにくい平坦地です。住みやすい環境の整った住宅用地なのでおすすめです。足立区の土地を紹介しております。当社までのお問い合わせはjouhoku@ksj.biglobe.ne.jp、または03-5356-6688まで承っております。 | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 88193536 | ||
情報公開日 | 2024年9月13日 | 次回更新予定日 | 2024年9月27日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月27日 | ||
取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(4)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 73.35㎡ ~ 73.62㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 22.18坪 ~ 22.26坪 | 坪単価 | 111.81万円 ~ 112.26万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 東京都足立区花畑7丁目43-11 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「谷塚」駅 徒歩26分 つくばエクスプレス「八潮」駅 徒歩48分
|
【土地図】