賃料 |
12.2万円 | 交通 | つくばエクスプレス 「八潮」駅 徒歩24分 バス10分 八潮市役所下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 所在地 | 埼玉県八潮市中央1丁目 5-13 |
建物面積 | 68.74㎡ | 築年月(築年数) | 1975年 7月 (築47年) |
住宅付店舗
賃料 |
12.2万円 | 交通 | つくばエクスプレス 「八潮」駅 徒歩24分 バス10分 八潮市役所下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 2DK | 所在地 | 埼玉県八潮市中央1丁目 5-13 |
建物面積 | 68.74㎡ | 築年月(築年数) | 1975年 7月 (築47年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
〇飲食店居抜き(テーブル等有り)※現況渡し 〇即営業可能〇重飲食相談可(以前はカラオケ喫茶営業)〇厨房スペース〇カウンター有り〇2階倉庫兼作業スペース(居住としても利用可)〇近隣駐車場有り
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県八潮市中央1丁目 5-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 「八潮」駅 徒歩24分 バス10分 八潮市役所下車 徒歩3分 | ||
賃料 | 12.2万円 | 坪単価 | 0.59万円 |
管理費 | 3,000円 | ||
敷金/保証金/礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 / 2ヶ月 | 敷引/償却 | 1ヶ月/ - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
建物面積 | 68.74㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 1975年 7月(築47年) | 現況 | 賃貸中 |
入居可能日 | 2022年7月21日予定 | 契約期間 | 3年 |
更新料 | 1ヶ月 | 用途地域 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:オフィスエイド、保険料:18400円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本セーフティー | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / ペット相談 / 楽器相談 / 日当たり良好 / 保証人不要 / 事務所可 / 2人入居可 / 高齢者相談 / 学生相談 / ルームシェア可 / 重飲食可 / 軽飲食可 / 残置物有 / カウンターあり / 電気有 / 洗濯機置場有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / シャワー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
物件番号 | 51451458 | 取引態様 | 専任媒介 |
情報公開日 | 2022年7月2日 | 次回更新予定日 | 2022年7月16日 |
取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(3)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】