賃料 |
9.9万円 | 交通 | つくばエクスプレス 「八潮」駅 徒歩28分 バス6分 小作田児童公園入口下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 埼玉県八潮市緑町1丁目 39-23 | |
建物面積 | 33.00㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 6月 (築35年) |
お問い合わせはこちら
03-5356-6688
倉庫
賃料 |
9.9万円 | 交通 | つくばエクスプレス 「八潮」駅 徒歩28分 バス6分 小作田児童公園入口下車 徒歩5分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 埼玉県八潮市緑町1丁目 39-23 | |
建物面積 | 33.00㎡ | 築年月(築年数) | 1989年 6月 (築35年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
〇倉庫、資材置場として最適 〇駐車場2台以上駐車可能 〇車横付け可能 〇使用用途相談可能
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 埼玉県八潮市緑町1丁目 39-23 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 「八潮」駅 徒歩28分 バス6分 小作田児童公園入口下車 徒歩5分 | ||
賃料 | 9.9万円 | 坪単価 | 0.99万円 |
管理費 | |||
敷金/保証金/礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 / 9.9万円 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 1階 / 1階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
建物面積 | 33.00㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 1989年 6月(築35年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 3年 |
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | 0万円 |
用途地域 | |||
保険 | 保険加入義務:有、保険名:別途契約 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:アーク賃貸保証 | ||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 駐輪場 / バイク置場あり | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
物件番号 | 83330407 | 取引態様 | 貸主 |
情報公開日 | 2025年3月16日 | 次回更新予定日 | 2025年3月30日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月30日 | ||
取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(4)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】