店舗一部
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 専有面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 26 万円 | 6ヶ月 | 2ヶ月 | 41.83㎡ | 詳細を見る | |
1階 | 28 万円 | 6ヶ月 | 2ヶ月 | 49.86㎡ | 詳細を見る | |
2階 | 11.7 万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 31.60㎡ | 詳細を見る |
2階 | 11.8 万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 34.60㎡ | 詳細を見る |
2階 | 11.9 万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 38.80㎡ | 詳細を見る |
3階 | 11.7 万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 31.60㎡ | 詳細を見る |
3階 | 11.8 万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 34.60㎡ | 詳細を見る |
3階 | 11.9 万円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 38.80㎡ | 詳細を見る |
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都足立区綾瀬1丁目 27-15 | ||
---|---|---|---|
交通 |
常磐緩行線 「綾瀬」駅
徒歩6分 東武伊勢崎線 「小菅」駅 徒歩13分 東武伊勢崎線 「五反野」駅 徒歩20分 |
||
賃料 | 11.7万円 ~ 28万円 | 坪単価 | 1.86万円 ~ 2.06万円 |
階数 | 3階建 | 建物構造 | 木造 |
専有面積 | 31.60㎡ ~ 49.86㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 8月予定(建築中) |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
備考 | |||
棟番号 | 4626958 | ||
取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(4)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】