店舗一部
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

事務所や店舗、倉庫にいかがでしょうか。
整体や打ち合わせスペースにも
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00(サマータイム実施中) / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都足立区神明1丁目 11-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
つくばエクスプレス 「六町」駅
徒歩17分 千代田線 「北綾瀬」駅 徒歩28分 |
||
| 賃料 | 10万円 | 坪単価 | 0.77万円 |
| 管理費 | |||
| 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 雑費 | 権利金 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 専有面積 | 42.93㎡ | 土地面積 | |
| 築年月(築年数) | 1998年 8月(築27年) | 現況 | 空家 |
| 入居可能日 | 相談 | 契約期間 | 3年 |
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | 55% |
| 用途地域 | |||
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:その他詳細についてはお問い合わせください、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本セーフティー | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 事務所可 | ||
| その他条件 | その他詳細についてはお問い合わせください。 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 95929887 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 情報公開日 | 2025年11月9日 | 次回更新予定日 | 2025年11月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(4)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
||
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00(サマータイム実施中) / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】