店舗事務所
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

☆竹ノ塚駅徒歩2分の好立地☆元フィットネスクラブ☆ダンスクラブ、介護施設、撮影スタジオ、歯医者等多目的相談可☆人通りが多い立地☆

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00(サマータイム実施中) / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都足立区竹の塚1丁目 40-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東武伊勢崎線 「竹ノ塚」駅
徒歩2分 東武伊勢崎線 「西新井」駅 徒歩25分 東武大師線 「大師前」駅 徒歩31分 |
||
| 賃料 | 19万円 | 坪単価 | 0.54万円 |
| 管理費 | 20,000円 | ||
| 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / - / 41.8万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 雑費 | 権利金 | ||
| 所在階/階数 | 4階 / 7階建 | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) |
| 専有面積 | 115.53㎡ | 土地面積 | |
| 築年月(築年数) | 1985年 3月(築40年) | 現況 | 居住中 |
| 入居可能日 | 2026年3月中旬予定 | 契約期間 | 3年 |
| 更新料 | 更新事務手数料 | ||
| 用途地域 | |||
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:その他詳細についてはお問い合わせください | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本セーフティー | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / 都市ガス
/ ペット相談 / 保証人不要 / 事務所可 / 美容室向け / 24時間換気システム / 電気有 / 駐輪場 / 男女トイレ別 / エアコン / ディンプルキー
その他お問合せ下さいませ☆ |
||
| その他条件 | その他詳細についてはお問い合わせください。 詳しくはLIXIL不動産城北エステートまでお問合せください☆ | ||
| 備考 | 足立区六町駅前のLIXIL不動産ショップ城北エステートと申します☆足立区内の賃貸物件の他、東京都23区内、埼玉県、千葉県の情報を幅広く取り扱っております☆お気軽にお問合せ下さいませ☆毎月の水道代電気代は使用料に応じて毎月請求させて頂きます。 | ||
| 物件番号 | 98712991 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 情報公開日 | 2025年12月1日 | 次回更新予定日 | 2025年12月15日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年12月15日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(4)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
||
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00(サマータイム実施中) / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】