店舗事務所
賃料 |
39.6万円 | 交通 | 常磐緩行線 「綾瀬」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 所在地 | 東京都葛飾区西亀有2丁目 20-5 | |
専有面積 | 101.00㎡ | 築年月(築年数) | 2008年 6月 (築14年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
〇綾瀬駅徒歩7分 〇オフィス事務所、スクールなどに最適 〇セキュリティー充実(オートロック、防犯カメラ、ALSOK警備)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都葛飾区西亀有2丁目 20-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 常磐緩行線 「綾瀬」駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 39.6万円 | 坪単価 | 1.3万円 |
管理費 | 22,000円 | ||
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 39.6万円 | 敷引/償却 | - / - |
雑費 | 権利金 | ||
所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
専有面積 | 101.00㎡ | 土地面積 | |
築年月(築年数) | 2008年 6月(築14年) | 現況 | 空家 |
入居可能日 | 即時 | 契約期間 | 3年 |
更新料 | 39.6万円 | 用途地域 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:別途契約 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本セーフティー | ||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 敷地内ごみ置き場 / 24時間緊急通報システム / 防犯カメラ / 事務所可 / OAフロア / SOHO向け / IT向け / シェアオフィス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / IHクッキングヒーター / コンロ1口 / 男女トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / エアコン / オートロック / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
物件番号 | 61988642 | 取引態様 | 専任媒介 |
情報公開日 | 2022年7月2日 | 次回更新予定日 | 2022年7月16日 |
取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(3)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】