一戸建
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

建物面積100㎡以上で駐車場付の本格注文住宅の家!日当たり良好!収納たっぷり!全室5帖以上!各階トイレ!バス1坪以上追い焚き付!全室エアコン付(残置物)!ペット相談可物件!近隣に大型ショッピングモールがあるので買い物も便利です。物件を探している方は、ぜひ私どもにおまかせください。どんな小さなご要望でも、お申し付けください。一緒にご希望にマッチした物件を見つけましょう(^_^)

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00(サマータイム実施中) / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県三郷市彦倉1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
つくばエクスプレス 「三郷中央」駅
徒歩47分 バス17分 彦倉一丁目下車 徒歩3分 つくばエクスプレス 「八潮」駅 徒歩51分 武蔵野線 「吉川美南」駅 徒歩57分 |
||
| 賃料 | 11.8万円 | 管理費 | 5,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 | ||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | / 2階建 | 専有面積 | 100.34㎡ |
| 間取り |
4LDK
LDK 14.6帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 9.0帖 / 洋室 5.2帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 1999年 5月(築26年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 2026年3月中旬予定 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:アソシア少額短期保険、保険料:17000円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本セーフティー | ||
| 駐車場 | 空き台数:1台 、 有、形式:自走式屋根あり | ||
| 設備条件 |
公営水道 / プロパンガス
/ ペット相談 / 陽当り良好 / 保証人不要 / ファミリー向け / キャンペーン / 残置物有 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / 出窓 / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / カウンターキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / 屋根裏収納 / ディンプルキー
その他お問合せ下さいませ☆ |
||
| その他条件 | 詳しくはLIXIL不動産城北エステートまでお問合せください☆ | ||
| 備考 | 広さも100.34㎡ありゆったりとした空間があります♪不自由を感じることの無い家賃12万円の物件!住みよい環境と、利便性の高い設備が整った、一戸建ての物件です!快適な設備が嬉しい、バストイレ別の物件です♪家に帰るのが楽しみになる。そんな物件に住みたくはありませんか。こちらから希望の物件を見つけて、ウキウキするような毎日を過ごしましょう(^_^)※外国籍不可 | ||
| 物件番号 | 33190964 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月9日 | 次回更新予定日 | 2026年2月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(4)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
||
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00(サマータイム実施中) / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観