賃料 |
15.3万円 | 交通 | 千代田線 「北綾瀬」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都足立区加平3丁目 10-11 |
専有面積 | 67.20㎡ | 築年月(築年数) | 2015年 5月 (築7年) |
マンション
賃料 |
15.3万円 | 交通 | 千代田線 「北綾瀬」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都足立区加平3丁目 10-11 |
専有面積 | 67.20㎡ | 築年月(築年数) | 2015年 5月 (築7年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都足立区加平3丁目 10-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 千代田線 「北綾瀬」駅 徒歩7分 | ||
賃料 | 15.3万円 | 管理費 | 15,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 2ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 9階 / 10階建 | 専有面積 | 67.20㎡ |
間取り |
3LDK
LDK 13.9帖 / 洋室 4.5帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 6.0帖 / |
||
主要採光面 | 東 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2015年 5月(築7年) | 契約期間 | 定期借家 2024年02月29日まで |
総戸数 | |||
入居可能日 | 相談 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 空有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / 分譲タイプ / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / ウォークインクロゼット / CATV / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | ReloRent24加入必須 24ヵ月:1万9,800円 駐車場登録料 1台(利用時のみ):1万1,000円 借家人賠償保険 24ヵ月:2万円 | ||
備考 | |||
物件番号 | 66703511 | ||
情報公開日 | 2022年5月21日 | 次回更新予定日 | 2022年5月30日 |
取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(3)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
マンション
賃料 | 11.5 万円 | ||
---|---|---|---|
住所 | 東京都足立区一ツ家3丁目13-8 | ||
交通 |
つくばエクスプレス「六町」駅 徒歩15分 つくばエクスプレス「青井」駅 徒歩18分 千代田線「北綾瀬」駅 徒歩23分 |
【外観】