マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都足立区綾瀬2丁目 1-12 | ||
---|---|---|---|
交通 |
千代田線 「綾瀬」駅
徒歩7分 東武伊勢崎線 「小菅」駅 徒歩22分 京成本線 「堀切菖蒲園」駅 徒歩17分 |
||
賃料 | 8.5万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 専有面積 | 43.11㎡ |
間取り |
2DK
DK 7.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / |
||
主要採光面 | 南西 | 建物構造 | 鉄骨造 |
築年月(築年数) | 1993年 10月(築28年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 8戸 | ||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:あそしあ少額短期保険、保険料:19000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 近隣、物件からの距離:20m、形式:自走式、月額料金:12,000円(非課税)、敷金:1ヵ月 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 外観タイル張り / 日当たり良好 / ガスコンロ設置可 / カップル向け / 女性向け / 新婚さん向け / ファミリー向け / フローリング / ベランダ / バルコニー / 出窓 / 電気有 / 2面バルコニー / 両面バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / 洗濯機置場有 / ガスコンロ / バス・トイレ別 / 洗面台 / 独立洗面台 / エアコン / シューズボックス / CATV / 光ファイバー | ||
その他条件 | 害虫駆除費用:2万2,000円 鍵交換代:1万3,200円 くらしーど24M:660円(月額) | ||
備考 | |||
物件番号 | 67785624 | ||
情報公開日 | 2022年5月16日 | 次回更新予定日 | 2022年5月30日 |
取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(3)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】