マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都足立区西綾瀬2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武伊勢崎線 「五反野」駅
徒歩5分 常磐緩行線 「綾瀬」駅 徒歩18分 つくばエクスプレス 「青井」駅 徒歩17分 |
||
賃料 | 9.5万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / - / 0ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 専有面積 | 50.22㎡ |
間取り |
2LDK
|
||
主要採光面 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | |
築年月(築年数) | 1993年 9月(築28年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | 22戸 | ||
入居可能日 | 2022年7月上旬 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:日本共済、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:宅建ハトさん保証 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 |
公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター
/ 室内洗濯機置場 / フローリング / ベランダ / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 洗面台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / BS / CATV / オートロック / ディンプルキー
管理会社 日神管理(株) TEL03-5360-2081 平 日 AM9:00~PM6:00 TEL0120-2081-69 日祭日・夜間(緊急センター)PM6:00~翌AM9:00 |
||
その他条件 | 鍵交換代:2万円 | ||
備考 | |||
物件番号 | 69485897 | ||
情報公開日 | 2022年7月6日 | 次回更新予定日 | 2022年7月16日 |
取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(3)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】