賃料 |
7.7万円 | 交通 | つくばエクスプレス 「六町」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 東京都足立区六町1丁目 7-17 |
専有面積 | 28.74㎡ | 築年月(築年数) | 2022年 6月 (築1年未満) |
マンション
賃料 |
7.7万円 | 交通 | つくばエクスプレス 「六町」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 所在地 | 東京都足立区六町1丁目 7-17 |
専有面積 | 28.74㎡ | 築年月(築年数) | 2022年 6月 (築1年未満) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
セコムのセキュリティシステム/エアコン/温水洗浄暖房便座/TVインターホン/対面キッチン/浴室換気乾燥機/オートロック/追い焚き給湯/洗髪洗面化粧台/BSアンテナ/エレベータ/駐輪場/クローゼット/24時間電話受付/フローリング/住宅用火災警報器/シューズボックス/システムキッチン/バス・トイレ別/インターネット接続/デジタル放送/ユニットバス/都市ガス/バルコニー/防犯カメラ
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都足立区六町1丁目 7-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | つくばエクスプレス 「六町」駅 徒歩6分 | ||
賃料 | 7.7万円 | 管理費 | 8,000円 |
敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | 2階 / 8階建 | 専有面積 | 28.74㎡ |
間取り |
1K
|
||
主要採光面 | 西 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
築年月(築年数) | 2022年 6月(築1年未満) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 完成済み |
取引態様 | 一般媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:無 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 保証人不要 / 2人入居可 / カードキー / 学生向け / 女性向け / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / 洗濯機置場有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / エアコン / シューズボックス / BS / インターネット対応 / ネット使用料無料 / オートロック | ||
その他条件 | ルームクリーニング料金:3万9,600円 D-roomCardキー料金:1万6,500円 電気配給解約手数料:3,300円 ICロック電池(初回2年毎):1,100円 | ||
備考 | 共用設備の充実している、楽しく生活できるマンションです!快適な生活を送ることのできる、エアコン付きの物件です!BSアンテナが設置されていて、加入後すぐにBSが視聴できます!完成が楽しみな、現在まさに建設中の物件です!失敗したくないお部屋探しなら足立区やつくばエクスプレス六町駅付近に強い当社へご連絡ください!信頼できるスタッフが対応いたします(^o^) | ||
物件番号 | 69525810 | ||
情報公開日 | 2022年8月2日 | 次回更新予定日 | 2022年8月16日 |
取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(3)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】