| 賃料 |
6.6万円 | 交通 | つくばエクスプレス 「六町」駅 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 所在地 | 東京都足立区南花畑2丁目 18-11 |
| 専有面積 | 26.08㎡ | 築年月(築年数) | 2004年 2月 (築21年) |
アパート
| 賃料 |
6.6万円 | 交通 | つくばエクスプレス 「六町」駅 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 所在地 | 東京都足立区南花畑2丁目 18-11 |
| 専有面積 | 26.08㎡ | 築年月(築年数) | 2004年 2月 (築21年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00(サマータイム実施中) / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都足立区南花畑2丁目 18-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | つくばエクスプレス 「六町」駅 徒歩13分 | ||
| 賃料 | 6.6万円 | 管理費 | 5,500円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1.65万円 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 専有面積 | 26.08㎡ |
| 間取り |
1K
|
||
| 主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
| 築年月(築年数) | 2004年 2月(築21年) | 契約期間 | |
| 総戸数 | 8戸 | ||
| 入居可能日 | 2025年11月中旬 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:26680円、保険期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:その他 | ||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 宅配ボックス / 防犯カメラ / 室内洗濯機置場 / 駐輪場 / 家具・家電付き / 電気コンロ / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン / インターネット対応 | ||
| その他条件 | 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:4万1,800円 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 98424652 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月9日 | 次回更新予定日 | 2025年11月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(4)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
||
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00(サマータイム実施中) / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

マンション
| 賃料 | 5.3 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都足立区保木間1丁目13-10 | ||
| 交通 |
東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩22分 つくばエクスプレス「六町」駅 徒歩26分 東武伊勢崎線「西新井」駅 徒歩35分 |
||
【外観】