マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00(サマータイム実施中) / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都足立区西加平1丁目 2-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
つくばエクスプレス 「六町」駅
徒歩11分 千代田線 「北綾瀬」駅 徒歩15分 東武伊勢崎線 「五反野」駅 徒歩25分 |
||
| 賃料 | 7.7万円 | 管理費 | 15,000円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 0ヶ月 | 雑費 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 6階建 | 専有面積 | 25.37㎡ |
| 間取り |
2K
|
||
| 主要採光面 | 北 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 築年月(築年数) | 2021年 4月(築4年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | 32戸 | ||
| 入居可能日 | 2026年1月中旬 | 現況 | 居住中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険料:15000円、保険期間:1年 | ||
| 保証会社 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / ペット相談 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / バス・トイレ別 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン / BS / インターネット対応 / オートロック | ||
| その他条件 | 入居中サポート:2万1,450円 室内抗菌処理代:1万7,600円 事務手数料:1万1,000円 | ||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 98394813 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月9日 | 次回更新予定日 | 2025年11月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月23日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(4)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
||
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00(サマータイム実施中) / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】