中古一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2020/04/28 1,780万円 | 交通 | 東武日光線 「幸手」駅 徒歩7分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK+S(納戸) | 所在地 | 埼玉県幸手市中4丁目 9-18 |
| 建物面積/坪数 | 148.39㎡ / 44.88坪 | 土地面積/坪数 | 98.14㎡ / 29.68坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

一部賃貸、一部売主使用中。賃料は7万円
オーナーチェンジ(売却後一括貸15万円))
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00(サマータイム実施中) / 定休日:水曜日
| 所在地 | 埼玉県幸手市中4丁目 9-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東武日光線 「幸手」駅 徒歩7分 | ||
| 価格 | 1,780万円 | ||
| 間取り |
5LDK+S(納戸)
|
||
| 築年月(築年数) | 1973年 12月(築51年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 3階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 二世帯住宅 / 都市ガス / リノベーション / バルコニー / 2面バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / エアコン | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 46754069 | ||
| 情報公開日 | 2025年11月3日 | 次回更新予定日 | 2025年11月17日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月17日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(4)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
||
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00(サマータイム実施中) / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】