新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◎六町駅徒歩10分◎土地区画整理事業地内の新しい街並み◎全棟収納豊富な大型物件
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都足立区西加平1丁目 1080-4 | ||
---|---|---|---|
交通 |
つくばエクスプレス 「六町」駅
徒歩10分 千代田線 「北綾瀬」駅 徒歩12分 |
||
価格 | 5,598万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
LDK 17.7帖 1室 / S(納戸) 4.5帖 1室 / 洋室 9.8帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 5.1帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 1月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第21UDI1S健04576号 | 物件番号 | 66737211 |
情報公開日 | 2022年5月20日 | 次回更新予定日 | 2022年6月3日 |
取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(3)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/05/20 4,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2021年 12月 (建築中) |
建物面積 | 115.41㎡ | 土地面積 | 60.50㎡ |
住所 | 東京都足立区六月2丁目21-15 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩14分
|
新築一戸建住宅
価格 | 5,598 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2021年 12月 (建築中) |
建物面積 | 95.94㎡・100.85㎡ | 土地面積 | 98.40㎡・100.03㎡ |
住所 | 東京都足立区西加平1丁目1080-4 | ||
交通 |
つくばエクスプレス「六町」駅 徒歩10分 千代田線「北綾瀬」駅 徒歩12分
|