新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「足立区保塚町6期」:足立区エリアの新居にピッタリ。バルコニーをご活用いただけます。サービスルームがある3SLDKの物件はこちらです。来訪者の顔が見えるTVインターホン付き。足立区での住まい探しをサポート致します。不動産情報をお求めの方は、jouhoku@ksj.biglobe.ne.jpからお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都足立区保塚町 5-77 | ||
---|---|---|---|
交通 |
つくばエクスプレス 「六町」駅
徒歩10分 つくばエクスプレス 「青井」駅 徒歩25分 千代田線 「北綾瀬」駅 徒歩30分 |
||
価格 | 5,899万円 | ||
間取り |
3LDK+S(納戸)
LDK 21.6帖 1室 / S(納戸) 11.7帖 1室 / 洋室 7.8帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 7月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 3階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道4.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 150% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 2面バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 「足立区保塚町6期」のここがイチオシ。こちらは南向きの物件です。ぜひ一度ご覧ください。129.43㎡の建物面積でスペースの面でも問題なく快適に過ごせますよ。3SLDKの物件となっています。地域に特化した当社では、足立区の不動産情報を豊富に取り扱っております。新天地で新たな生活をお考えなら、お気軽にご連絡ください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第KBI-YKH23-10-3339号 | 物件番号 | 85394582 |
情報公開日 | 2024年9月13日 | 次回更新予定日 | 2024年9月27日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月27日 | ||
取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(4)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】