新築一戸建住宅
「支払目安」は、月々のローンのお支払いの参考として、物件価格を35年均等払い(金利0.775%)でローンを組んだ場合のシミュレーションにとして計算された月々支払いの目安金額です。実際の支払金額とは異なります。
頭金 | 物件価格の10% |
---|---|
ボーナス返済 | なし |
ローン金利 | 0.775% |
返済年数 | 35年 |
※「ローンの目安」は、上記条件に基づいての計算であるため、実際のローン契約とは異なりますので借入可能額などの詳細は金融機関でのご確認をお願い致します。
※実際のローン契約の際はその他費用、手数料や印紙税、保証料などが別途かかりますので契約の際にはご確認ください。
※「ローンの目安」は、百の位で四捨五入したものを表示しています。
※管理費や修繕費積立などは含まれません。
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 東京都足立区花畑7丁目 5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「谷塚」駅 徒歩25分 | ||
価格 | 3,490万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2019年 6月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 防火地域/準防火地域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / フローリング / 電気有 / 2面バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 独立洗面台 / 床下収納 / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第HPA-19-02268-1号 | 物件番号 | 48965549 |
情報公開日 | 2019年11月30日 | 次回更新予定日 | 2019年12月14日 |
取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0062 東京都足立区南花畑4丁目6-16 東京都知事(3)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2019/10/21 3,590 万円 | 支払目安 | 10.7万円/月 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2019年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 85.71㎡ | 土地面積 | 84.61㎡ |
住所 | 東京都足立区南花畑3丁目18-20 | ||
交通 |
つくばエクスプレス「六町」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2019/11/18 3,380 万円 | 支払目安 | 10.1万円/月 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2019年 11月 (建築中) |
建物面積 | 110.97㎡ | 土地面積 | 67.29㎡ |
住所 | 東京都足立区六木3丁目14-13 | ||
交通 |
つくばエクスプレス「八潮」駅 徒歩23分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2019/10/21 3,990 万円 | 支払目安 | 11.9万円/月 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2019年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 88.60㎡ | 土地面積 | 101.47㎡ |
住所 | 東京都足立区南花畑5丁目5-5 | ||
交通 |
つくばエクスプレス「六町」駅 徒歩19分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2019/11/08 3,280 万円 | 支払目安 | 9.8万円/月 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2019年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 89.50㎡ | 土地面積 | 95.00㎡ |
住所 | 東京都足立区東伊興1丁目12 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩18分 日暮里舎人ライナー「舎人」駅 徒歩19分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2019/10/21 3,480 万円 | 支払目安 | 10.4万円/月 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2019年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 94.76㎡ | 土地面積 | 95.00㎡ |
住所 | 東京都足立区東伊興1丁目12 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩18分 日暮里舎人ライナー「舎人」駅 徒歩19分
|
【外観】