中古マンション
「支払目安」は、月々のローンのお支払いの参考として、物件価格を35年均等払い(金利0.775%)でローンを組んだ場合のシミュレーションにとして計算された月々支払いの目安金額です。実際の支払金額とは異なります。
頭金 | 物件価格の10% |
---|---|
ボーナス返済 | なし |
ローン金利 | 0.775% |
返済年数 | 35年 |
※「ローンの目安」は、上記条件に基づいての計算であるため、実際のローン契約とは異なりますので借入可能額などの詳細は金融機関でのご確認をお願い致します。
※実際のローン契約の際はその他費用、手数料や印紙税、保証料などが別途かかりますので契約の際にはご確認ください。
※「ローンの目安」は、百の位で四捨五入したものを表示しています。
※管理費や修繕費積立などは含まれません。
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
人気の1階です!新規リフォーム予定!
今なら壁紙の色を選べます!(セミオーダー)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 埼玉県八潮市大字伊草 377 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「草加」駅 徒歩31分 | ||
価格 | 880万円 | 管理費 | 5,000円 |
修繕積立金 | 5,000円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 1階/ 5階建 | 築年月(築年数) | 1971年 9月(築48年) |
専有面積 | 48.65㎡ | バルコニー面積 | 1.00㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | |
間取り |
2LDK
|
||
リフォーム | 内装リフォーム:2019年12月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:自主管理、 管理人:日勤、 管理組合:有 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | 敷金:0ヶ月、保証金:0ヶ月 | ||
駐車場 | 空有、形式:自走式、月額料金:3,500円(税込) | ||
設備条件 | リフォーム / リノベーション / 新婚さん向け / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | 駐車場が安く、スーパーが近隣にいくつかあります!投資用として将来の年金代わりにはもちろん、1階なので将来はご自身のお住まいとしていかがでしょうか? | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 売主 | 物件番号 | 51112739 |
情報公開日 | 2019年12月5日 | 次回更新予定日 | 2019年12月19日 |
取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0062 東京都足立区南花畑4丁目6-16 東京都知事(3)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00 / 定休日:毎週水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【キッチン】リフォーム参考例(別の部屋)