中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
63.07㎡の専有面積でスペースの面でも問題なく快適に過ごせますよ。食器洗乾燥機は食後の家事の時間短縮に役立ちます。価格3,899万円のお住まいはこちらです。広々した2LDKで一家団欒のときを過ごせます。不動産のことで確認したいことがあるなら、メール又はお電話にてご連絡ください。当社は豊富な経験と知識を持っているので、丁寧にお答えします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都足立区中央本町1丁目 18-12 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武伊勢崎線 「梅島」駅
徒歩14分 東武伊勢崎線 「五反野」駅 徒歩18分 東武伊勢崎線 「西新井」駅 徒歩20分 |
||
価格 | 3,599万円 | 管理費 | 10,848円 |
修繕積立金 | 8,514円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 8階 / 9階建 | 築年月(築年数) | 2003年 10月(築21年) |
専有面積 | 63.07㎡ | バルコニー面積 | 10.38㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 西 |
間取り |
2LDK
LDK 15.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 6.1帖 1室 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2023年12月 | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:田園都市ライフサポート株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:17,000円(税込) | ||
設備条件 | エレベーター / ペット相談 / ペット飼育可 / リフォーム / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トランクルーム / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | 植裁管理費月:300円 | ||
備考 | 駅まで徒歩12分の場所に立地しています。専有面積は63.07㎡です。さし湯をせずに沸かし直すことができる追焚機能付きの浴室です。新築マンションで新しい生活をスタートさせてみませんか。住まい探しで大切なことは、その住まいがどれだけあなたの生活スタイルに適しているかです。こだわりやご要望などあれば、当社にお任せ下さい。 | ||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 83677306 |
情報公開日 | 2024年9月23日 | 次回更新予定日 | 2024年10月7日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月7日 | ||
取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(4)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】