中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00(サマータイム実施中) / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都足立区綾瀬6丁目 29-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
常磐緩行線 「綾瀬」駅
徒歩12分 千代田線 「北綾瀬」駅 徒歩12分 |
||
| 価格 | 4,290万円 | 管理費 | 11,680円 |
| 修繕積立金 | 15,360円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 8階建 | 築年月(築年数) | 1987年 5月(築38年) |
| 専有面積 | 61.43㎡ | バルコニー面積 | 5.91㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 西 |
| 間取り |
3LDK
|
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年2月完成予定 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:㈱長谷工コミュニティ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | エレベーター / ペット相談 / ペット飼育可 / 陽当り良好 / リフォーム / リノベーション / フローリング / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / カウンターキッチン / 温水洗浄便座 | ||
| その他条件 | 自治会費月:200円 | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 100374913 |
| 情報公開日 | 2026年1月10日 | 次回更新予定日 | 2026年1月24日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年1月24日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(4)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
||
03-5356-6688
営業時間:9:00~18:00(サマータイム実施中) / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
