アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ALSOKホームセキュリティ
エアコン
温水洗浄暖房便座
TVインターホン
対面キッチン
浴室換気乾燥機
シャッター雨戸
オートロック
カードキー
追い焚き給湯
洗髪洗面化粧台
BS
ウォークインクローゼット
駐輪場
シューズボックス
システムキッチン
バス・トイレ別
インターネット接続
デジタル放送
室内洗濯機置場
ユニットバス
一坪風呂
都市ガス
バルコニー
防犯合わせガラス
室内物干し
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都足立区六町1丁目 11-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
つくばエクスプレス 「六町」駅
徒歩5分 千代田線 「北綾瀬」駅 徒歩23分 つくばエクスプレス 「青井」駅 徒歩19分 |
||
| 賃料 | 15.4万円 | 管理費 | 5,500円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 / 2ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 1階 / 3階建 | 専有面積 | 60.64㎡ |
| 間取り |
2DK+S(納戸)
D 9.7帖 1室 / 洋室 6.8帖 2室 / 洋室 6.1帖 1室 / |
||
| 主要採光面 | 西 | 建物構造 | 軽量鉄骨 |
| 築年月(築年数) | 2021年 2月(築5年) | 契約期間 | 2年 |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 2026年9月12日予定 | 現況 | 完成済み |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:無 | ||
| 保証会社 | |||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / 浴室1坪以上 / エアコン / ウォークインクロゼット / BS / オートロック | ||
| その他条件 | ルームクリーニング代:4万6,200円 | ||
| 備考 | BSを受信する環境は整っているため、BS加入後すぐに視聴できます。こちらはウォークインクローゼット付きのアパートです。この物件はバルコニー付きで、用途に合わせて使用できます。現在空家となっておりますので、お早めのご入居が可能となっております。ここから実現させましょう。新たな住まい探しを楽しみながら始めていきませんか。快適な環境を作りのお手伝いをして参ります。 | ||
| 物件番号 | 107200795 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月5日 | 次回更新予定日 | 2026年9月19日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月19日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(4)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
||
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】