アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

仕事中や入浴中など手が離せないときでも、宅配ボックスを利用すれば配達時間を気にせずに生活することができます。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。防犯意識が高い方も安心、防犯カメラ設備付きです。バルコニーのある物件です。こちら舎人近くに立地する賃貸住宅でなら、きっとあなたの希望しているライフスタイルを叶えることができるでしょう。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都足立区入谷1丁目 6番27号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
日暮里舎人ライナー 「舎人」駅
徒歩4分 日暮里舎人ライナー 「舎人公園」駅 徒歩12分 |
||
| 賃料 | 8万円 | 管理費 | 3,500円 |
| 敷金/保証金/礼金 | 0ヶ月 / - / 12万円 | 敷引/償却 | - / - |
| 敷金積み増し | |||
| 更新料 | 0ヶ月 | 更新事務手数料 | 2.2万円 |
| 権利金 | 雑費 | ||
| 所在階/階数 | 3階 / 3階建 | 専有面積 | 26.90㎡ |
| 間取り |
1K
洋室 7.0帖 / |
||
| 主要採光面 | 南 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月(築年数) | 2020年 11月(築5年) | 契約期間 | |
| 総戸数 | |||
| 入居可能日 | 2026年10月上旬 | 現況 | 賃貸中 |
| 取引態様 | 仲介 | 特優賃 | |
| 保険 | 保険加入義務:有、保険名:住宅保険料 | ||
| 保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:ハウスリーブ | ||
| 駐車場 | 無 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / シャワー / 独立洗面台 / エアコン / CS / BS / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | クリーニング費用:5万円 鍵セット費:3,300円 | ||
| 備考 | 宅配業者が来たときに業者の人との接触をためらうという方でも宅配ボックスがあるので、対面で会わずに荷物を受け取ることができます。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。利便性の高い暮らしをするなら足立区へのお引越をご検討してみてはいかがでしょうか?住み良い環境が整っているので、生活に困ることはありません。賃貸情報のことなら、当社にお任せ下さい。 | ||
| 物件番号 | 107575530 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月19日 | 次回更新予定日 | 2026年10月2日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月2日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社城北エステート 〒121-0073 東京都足立区六町1丁目15-9 東京都知事(4)第88325号 社団法人全日本不動産協会 |
||
03-5356-6688
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】